2023年度"中国生命科学十大进展"评选推荐工作已结束,现对推荐名单予以公示,接受社会监督,公示期为五个工作日(2023年11月24日至11月30日)。
如对入选人有异议,请于公示期内向诸侯快讯提出书面意见,并写明真实姓名、工作单位、联系方式和联系地址。
项目名称 | 项目类别 | 第一完成人姓名 | 第一完成人工作单位 |
水稻感知和抵抗褐飞虱的分子机制 | 知识创新类 | 何光存 | 武汉大学 |
哺乳动物合子基因组启动核心转录因子及其作用机制 | 知识创新类 | 颉伟 | 清华大学 |
中国人群泛基因组参考图谱 | 知识创新类 | 徐书华 | 复旦大学 |
作物耐盐碱机制解析及应用 | 知识创新类 | 谢旗 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
单一绿色技术体系防治不同大田作物的不同病虫害 | 技术创新类 | 刘春林 | 湖南农业大学 |
新型辐射剂量生物标志物的发现 及其微流控芯片检测方法的建立 | 技术创新类 | 周钢桥 | 军事医学研究院 |
诸侯快讯
二〇二三年十一月二十四日